| Cours Euronext Paris | 4 407.85 Pts | 
| Variation | -1.80% | 
| Dernier échange | 26/09/16 | 
| Volume | 2 787 M€ | 
| Ouverture | 4 455.59 | 
| + Haut | 4 455.59 | 
| + Bas | 4 402.13 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 509.82 | 
| Cours XETRA | 10 393.71 Pts | 
| Variation | -2.19% | 
| Dernier échange | 26/09/16 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 555.19 | 
| + Haut | 10 560.83 | 
| + Bas | 10 385.63 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 626.97 | 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire