| Cours Euronext Paris | 4 448.26 (c) Pts | 
| Variation | 0.10% | 
| Dernier échange | 30/09/16 18:05:01 | 
| Volume | 3 691 M | 
| Ouverture | 4 383.70 | 
| + Haut | 4 463.39 | 
| + Bas | 4 342.64 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 443.84 | 
| Cours XETRA | 10 511.02 (c) Pts | 
| Variation | 1.01% | 
| Dernier échange | 30/09/16 17:45:00 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | ND | 
| + Haut | 10 531.26 | 
| + Bas | 10 189.94 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 405.54 | 
Ca souffle le chaud et le froid à  la moindre rumeur et contre-rumeur...dans ce cas, point ou pas, le marché va ou il veut...mais montre sa fragilité.
Bon Week-end
| Date | 26/09/16 | 27/09/16 | 28/09/16 | 29/09/16 | 30/09/16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 4 407.85 | 4 398.68 | 4 432.45 | 4 443.84 | 4 448.26 | 
| Variation | -1.80% | -0.21% | +0.77% | +0.26% | 0.10% | 
| Volume | 2 787 | 2 858 | 2 402 | 2 479 | 3 691 | 
| Ouverture | 4 455.59 | 4 436.00 | 4 413.12 | 4 490.55 | 4 383.70 Pts | 
| + Haut | 4 455.59 | 4 438.59 | 4 460.83 | 4 505.30 | 4 463.39 | 
| + Bas | 4 402.13 | 4 362.93 | 4 413.12 | 4 434.09 | 4 342.64 | 
Variation sur 5 jours : 0.92%
| Date | 26/09/16 | 27/09/16 | 28/09/16 | 29/09/16 | 30/09/16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 10 393.71 | 10 361.48 | 10 438.34 | 10 405.54 | 10 511.02 | 
| Variation | -2.19% | -0.31% | +0.74% | -0.31% | 1.01% | 
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ouverture | 10 555.19 | 10 451.40 | 10 425.89 | 10 545.60 | ND Pts | 
| + Haut | 10 560.83 | 10 455.88 | 10 518.36 | 10 575.34 | 10 531.26 | 
| + Bas | 10 385.63 | 10 265.69 | 10 417.15 | 10 370.23 | 10 189.94 | 
Variation sur 5 jours : -1.09%
