HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 12-12 | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 650.55 | 6 744.98 | 6 730.79 | 6 522.77 | 6 452.63 | 
| VAR. | -0.41% | 1.42% | -0.21% | -3.09% | -1.08% | 
| OUV. | 6 647.90 | 6 672.22 | 6 727.75 | 6 674.29 | 6 505.63 | 
| +HAUT | 6 681.30 | 6 823.10 | 6 733.85 | 6 680.22 | 6 515.70 | 
| +BAS | 6 634.97 | 6 642.09 | 6 694.33 | 6 503.00 | 6 418.95 | 
| VOL. | 2 897 | 4 025 | 3 438 | 4 716 | 6 895 | 
