| Cours Euronext Paris | 4 529.58 Pts | 
| Variation | 0.56% | 
| Dernier échange | 21/11/16 18:05:01 | 
| Volume | 2 329 M | 
| Ouverture | 4 525.46 | 
| + Haut | 4 540.90 | 
| + Bas | 4 479.69 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 504.35 | 
| Cours XETRA | 10 685.13 (c) Pts | 
| Variation | 0.19% | 
| Dernier échange | 21/11/16 17:45:00 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 697.95 | 
| + Haut | 10 727.09 | 
| + Bas | 10 595.14 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 827.72 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 664.56 | 
Comme les J points le prédisaient, nous sommes resté dans la zone soulignée, pour le reste, le marché reste attentiste...et à part passer l'année 2016-2017 un peu plus haut pour terminer en beauté,, je ne vois pas de quoi favoriser un sens ou l'autre, la faiblesse de l'€uro étant anéanti par l'attrait des T-Bonds et autres obligations qui attendent hausse éventuelle des taux.
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire