| Cours Euronext Paris | 4 853.40 Pts | 
| Variation | -0.13% | 
| Dernier échange | 18/01/17 18:05:01 | 
| Volume | 2 877 M | 
| Ouverture | 4 874.31 | 
| + Haut | 4 875.74 | 
| + Bas | 4 827.11 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 827.11 | 
| Clôture veille | 4 859.69 | 
| Cours XETRA | 11 599.39 (c) Pts | 
| Variation | 0.51% | 
| Dernier échange | 18/01/17 17:44:52 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 11 592.12 | 
| + Haut | 11 599.39 | 
| + Bas | 11 529.76 | 
| + Haut 12 derniers mois | 11 692.27 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 11 540.00 | 
Plus bas toujours plus bas, et remontée, car les Bull's ne s'avouent pas encore vaincus, ils ont peut-être raison a partir de vendredi, mais demain on devrait continuer à se méfier de Trump, après Président, ca devient différent, ils n'a pas tous les pouvoirs , même dans son camps de Républicains.
Quant a la manière dure du Brexit souhaité par la G.B., déjà HSBC déplace 1000 spécialistes vers la France, mais il reste deux aans à partir de mars pour voir les vraies conséquences du Brexit, en attendant, la G.B s'en sort grâce à la livre faible, par contre pour les quidam's qui veulent un iPhone de Apple, c'est plus 25% pour le peuple à payer avec cette monnaie fluctuante...pour pas dire de singe bientôt...à suivre...mais de préférence à ne pas suivre pour la France...dans l'intérêt des populations qui ne peuvent pas acheter leurs iPhone à Honk-Kong...
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire