| Cours Euronext Paris | 4 826.24 Pts | 
| Variation | 1.25% | 
| Dernier échange | 09/02/17 18:05:01 | 
| Volume | 3 454 M | 
| Ouverture | 4 793.01 | 
| + Haut | 4 831.31 | 
| + Bas | 4 769.86 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 4 766.60 | 
| Cours XETRA | 11 642.86 Pts | 
| Variation | 0.86% | 
| Dernier échange | 09/02/17 17:42:21 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 11 584.40 | 
| + Haut | 11 657.24 | 
| + Bas | 11 548.18 | 
| + Haut 12 derniers mois | 11 893.08 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 11 543.38 | 
Malgré les signes baissiers de ce matin, ceux ci ont changé pour permettre le Up des indices, a part le Yo-Yo habituel pour déconcerter les investisseurs, et prendre leurs sous, je ne vois pas de raison sérieuse à cette hausse, sauf qu'en ID chaque jour peut-être différent...
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire