| Cours Euronext Paris | 5 203.44 Pts | 
| Variation | 1.42% | 
| Dernier échange | 04/08/17 17:52:00 | 
| Volume | 3 262 M | 
| Ouverture | 5 122.40 | 
| + Haut | 5 216.40 | 
| + Bas | 5 118.61 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 130.48 | 
| Cours XETRA | 12 297.72 Pts | 
| Variation | 1.18% | 
| Dernier échange | 04/08/17 17:41:30 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 12 138.09 | 
| + Haut | 12 321.98 | 
| + Bas | 12 123.66 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 154.72 | 
| Cours Index Ex | 22 092.81 (c) Pts | 
| Variation | 0.30% | 
| Dernier échange | 04/08/17 22:20:01 | 
| Volume | 253 071 405 | 
| Ouverture | 22 058.39 | 
| + Haut | 22 092.81 | 
| + Bas | 22 024.64 | 
| + Haut 12 derniers mois | 22 092.81 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 22 026.10 | 
 
Dès le Touch N5150 activant la série N5150 -> N5210, c'est l'entièreté de la série qui a été touchée, heureusement que lecajac veillait, car les J points montraient plutôt le bas...
Très bon Week-End
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire