CAC
| Cours | Variation | +0.50 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 330.32 | 
| Ouverture | Clôture veille | 5 352.76 | 
| Capitaux traités | ||
DAX
| Cours | Variation | -0.05 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 12 921.15 | 
| Ouverture | Clôture | 13 015.04 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.27 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 507.61 | 
| Ouverture | Clôture | 23 590.83 | 
| Capitaux traités | ||
On se demande qui ou quoi a pu faire remonter le CAC, avec un €uro en hausse...? et si peu de volume.
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire