| Cours | 5 353.54 | Variation | +0.76 % | 
|---|
| + Haut | 5 370.23 | + Bas | 5 317.12 | 
|---|
| Ouverture | 5 325.63 | Clôture J-1 | 5 312.95 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.2 MD | 
|---|
| Cours | 12 595.14 | Variation | +1.64 % | 
|---|
| + Haut | 12 614.25 | + Bas | 12 417.26 | 
|---|
| Ouverture | 12 443.20 | Clôture J-1 | 12 391.41 | 
|---|
| Cours | 24 786.63 | Variation | +0.87 % | 
|---|
| + Haut | 24 858.97 | + Bas | 24 681.79 | 
|---|
| Ouverture | 24 681.79 | Clôture J-1 | 24 573.04 | 
|---|
 
 
 
 
Belle journée Bull prévue comme plausible dès ce matin à 8:34 avec les objectifs atteint 5366 et en prime le point isolé N5370,..., de plus ces objectifs ont pu être des points de short en scalp..voir en swing. 
Tout était à peu près syncro : N24800 pour le DJIA dépassé de peu, N12600,...  en gras et isolé pour le DAX et la série en gras jusque N5370,... pour le CAC
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire