| Cours | 5 516.05 | Variation | +0.26 % | 
|---|
| + Haut | 5 516.05 | + Bas | 5 485.99 | 
|---|
| Ouverture | 5 495.71 | Clôture J-1 | 5 501.66 | 
|---|
| Capitaux traités | 791.9 M | 
|---|
| Cours | 12 819.60 | Variation | +1.02 % | 
|---|
| + Haut | 12 819.60 | + Bas | 12 707.86 | 
|---|
| Ouverture | 12 733.19 | Clôture J-1 | 12 690.15 | 
|---|
| Cours | 24 262.51 | Variation | +1.39 % | 
|---|
| + Haut | 24 333.35 | + Bas | 23 778.87 | 
|---|
| Ouverture | 23 865.22 | Clôture J-1 | 23 930.15 | 
|---|
 
 
 
 
En fait les J points CAC ont encore donné le sens final de la séance même si J5520 reste intact, de plus le J point DAX de hier N12800 à bien été dépassé également quant au DJIA le J point J23900 rose à été touché avant de remonter au J point vert J24000 et activé la série suivante avec N24100, N24200 et N24300,... touchés  les J points ne font pas tout mais indiquent quand même quelque chose d'intéressant... 
Bonne soirée et excelent Week-End.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire