| Cours | 12 842.30 | Variation | -0.00 % | 
|---|
| + Haut | 12 948.52 | + Bas | 12 816.07 | 
|---|
| Ouverture | 12 924.03 | Clôture J-1 | 12 842.91 | 
|---|
| Cours | 25 320.73 | Variation | -0.01 % | 
|---|
| + Haut | 25 364.37 | + Bas | 25 247.04 | 
|---|
| Ouverture | 25 346.82 | Clôture J-1 | 25 322.31 | 
|---|
 
 
Bonne journée pour les J points rouges avec tous les J points touchés, l'option de refus N5500 envisagé vu qu'il n'est pas en gras, donc non activé, avait été invoqué, comme N5440 pas en gras non-plus et donc aussi non-activé a pu faire support... 
C'est ça les ponts, et tous les jours ça change.
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire