| 18-09-2018 | 19-09-2018 | 20-09-2018 | 21-09-2018 | 24-09-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DERNIER | 5 363.790 | 5 393.740 | 5 451.590 | 5 494.170 | 5 476.170 | 
| VARIATION | 0.28% | 0.56% | 1.07% | 0.78% | -0.33% | 
| OUVERTURE | 5 348.490 | 5 362.940 | 5 398.200 | 5 463.660 | 5 480.640 | 
| + HAUT | 5 389.760 | 5 406.060 | 5 461.110 | 5 499.030 | 5 488.180 | 
| + BAS | 5 339.620 | 5 361.330 | 5 398.200 | 5 463.660 | 5 463.440 | 
| VOLUME | 1 220 | 1 130 | 1 516 | 2 275 | 1 072 | 
Variation sur 5 jours : 2.10%
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire