| 03-10-2018 | 04-10-2018 | 05-10-2018 | 08-10-2018 | 09-10-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DERNIER | 5 491.400 | 5 410.850 | 5 359.360 | 5 300.250 | 5 318.550 | 
| VARIATION | 0.43% | -1.47% | -0.95% | -1.10% | 0.35% | 
| OUVERTURE | 5 485.020 | 5 471.880 | 5 407.580 | 5 339.490 | 5 304.110 | 
| + HAUT | 5 509.080 | 5 477.920 | 5 412.310 | 5 349.310 | 5 328.370 | 
| + BAS | 5 468.470 | 5 404.840 | 5 354.790 | 5 291.740 | 5 260.530 | 
| VOLUME | 1 030 | 1 513 | 1 334 | 1 167 | 1 248 | 
Bonne soirée.
Variation sur 5 jours : -2.73%
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire