| Cours | 5 025.20 | Variation | -0.17 % | 
|---|
| + Haut | 5 081.00 | + Bas | 4 986.19 | 
|---|
| Ouverture | 5 068.64 | Clôture J-1 | 5 033.62 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.6 MD | 
|---|
| Cours | 25 413.22 | Variation | +0.49 % | 
|---|
| + Haut | 25 510.23 | + Bas | 25 147.80 | 
|---|
| Ouverture | 25 242.35 | Clôture J-1 | 25 289.27 | 
|---|
 
 
Le point N4990 attendu hier et raté de 3 points à été éliminé ce jour, d'après les points, on devrait remonter, mais la clôture à été vendue -4 points, on verra ce que fera le DJIA avec tous ces J points roses, et lundi est un autre jour avec des nouveaux points... 
Bon Week-End à tous et merci pour vos partages
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire