CAC
| Cours | Variation | +0.35 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 061.60 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 056.35 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.46 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 480.86 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 425.76 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 074.27 | Variation | +0.35 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 092.19 | + Bas | 5 061.60 | 
| Ouverture | 5 071.54 | Clôture J-1 | 5 056.35 | 
| Capitaux traités | 3.6 MD | ||
| Cours | 25 543.27 | Variation | +0.46 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 625.95 | + Bas | 25 480.86 | 
| Ouverture | 25 480.86 | Clôture J-1 | 25 425.76 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire