CAC
| Cours | Variation | +1.04 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 351.88 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 349.77 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.54 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 649.70 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 709.94 | 
Bonne soirée et excellent Week-End
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 405.32 | Variation | +1.04 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 421.51 | + Bas | 5 351.88 | 
| Ouverture | 5 352.88 | Clôture J-1 | 5 349.77 | 
| Capitaux traités | 9.1 MD | ||
| Cours | 25 848.87 | Variation | +0.54 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 927.91 | + Bas | 25 649.70 | 
| Ouverture | 25 720.96 | Clôture J-1 | 25 709.94 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire