| Cours | 5 480.48 | Variation | +0.56 % | 
|---|
| + Haut | 5 504.01 | + Bas | 5 446.58 | 
|---|
| Ouverture | 5 451.60 | Clôture J-1 | 5 449.97 | 
|---|
| Capitaux traités | 3.3 MD | 
|---|
| Cours | 26 403.28 | Variation | +0.16 % | 
|---|
| + Haut | 26 514.62 | + Bas | 26 295.59 | 
|---|
| Ouverture | 26 476.39 | Clôture J-1 | 26 362.25 | 
|---|
 
 
|  | 26-08 | 27-08 | 28-08 | 29-08 | 30-08 | 
|---|
| C | 5 351.02 | 5 387.09 | 5 368.80 | 5 449.97 | 5 480.48 | 
| % | 0.45% | 0.67% | -0.34% | 1.51% | 0.56% | 
| O | 5 310.16 | 5 349.85 | 5 372.08 | 5 359.00 | 5 451.60 | 
| +H | 5 377.02 | 5 399.18 | 5 375.04 | 5 452.90 | 5 504.01 | 
| +B | 5 300.99 | 5 321.88 | 5 322.99 | 5 354.55 | 5 446.58 | 
| V | 2 035 | 2 956 | 2 518 | 2 796 | 3 343 | 
Variation sur 5 jours : 2.88% 
 
Clôture CAC achetée + 11 points, le DJIA hésite mais a touché les 26500 points...donc lundi observation...
 
Excellent Week-End et grand merci à tous les intervenants.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire