CAC
| Cours | Variation | -1.24 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 969.83 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 043.72 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.68 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 816.25 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 890.18 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 981.13 | Variation | -1.24 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 040.52 | + Bas | 4 969.83 | 
| Ouverture | 5 004.82 | Clôture J-1 | 5 043.72 | 
| Capitaux traités | 2 795 M€ - 1.9 MD | ||
| Cours | 26 067.28 | Variation | +0.68 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 109.49 | + Bas | 25 816.25 | 
| Ouverture | 25 950.06 | Clôture J-1 | 25 890.18 | 
| Capitaux traités | 336 361 850 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire