CAC
| Cours | Variation | -0.86 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 551.41 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 599.41 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 30 344.50 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 30 409.56 | 
Bonnes fêtes de fin d'année et très belle soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 551.41 | Variation | -0.86 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 598.93 | + Bas | 5 551.41 | 
| Ouverture | 5 573.20 | Clôture J-1 | 5 599.41 | 
| Capitaux traités | 911. M | ||
| Cours | 30 606.48 | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 30 637.47 | + Bas | 30 344.50 | 
| Ouverture | 30 417.64 | Clôture J-1 | 30 409.56 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire