CAC
| Cours | Variation | +0.93 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 471.09 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 472.36 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.07 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 30 921.71 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 30 960.00 | 
Bonne soirée et merci pour vos messages et interventions.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 523.52 | Variation | +0.93 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 555.28 | + Bas | 5 471.09 | 
| Ouverture | 5 473.25 | Clôture J-1 | 5 472.36 | 
| Capitaux traités | 3.3 MD | ||
| Cours | 30 937.04 | Variation | -0.07 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 31 121.42 | + Bas | 30 921.71 | 
| Ouverture | 30 968.55 | Clôture J-1 | 30 960.00 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire