| Cours Euronext Paris | 5 154.35 Pts | 
| Variation | -1.88% | 
| Dernier échange | 29/06/17 18:05:01 | 
| Volume | 4 320 M | 
| Ouverture | 5 268.23 | 
| + Haut | 5 272.94 | 
| + Bas | 5 143.82 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 252.90 | 
| Cours XETRA | 12 416.19 (c) Pts | 
| Variation | -1.83% | 
| Dernier échange | 29/06/17 17:44:57 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | ND | 
| + Haut | 12 729.18 | 
| + Bas | 12 396.13 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 647.27 | 
 
| Cours Index Ex | 21 287.03 (c) Pts | 
| Variation | -0.78% | 
| Dernier échange | 29/06/17 22:20:01 | 
| Volume | 334 081 526 | 
| Ouverture | 21 487.38 | 
| + Haut | 21 487.38 | 
| + Bas | 21 197.08 | 
| + Haut 12 derniers mois | 21 535.03 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 21 454.61 | 
 
La baisse s'accélère aidé par la baisse de l'USD et la hausse de l'€uro, je ne vois pas en ce moment ce qui peut l'arrêter...il peut naître des J points verts si "ils" pensent qu'on s'en éloignera rapidement vers le bas, ils seront là pour plus tard, comme le sont les N points rouge en gras jusque 4300 et dont la série n'a été que partiellement touché il y'a déjà longtemps.
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire