| Cours Euronext Paris | 5 258.58 (c) Pts | 
| Variation | -0.70% | 
| Dernier échange | 27/06/17 18:05:01 | 
| Volume | 0 M | 
| Ouverture | 5 282.87 | 
| + Haut | 5 284.96 | 
| + Bas | 5 237.97 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 295.75 | 
| Cours XETRA | 12 671.02 (c) Pts | 
| Variation | -0.78% | 
| Dernier échange | 27/06/17 17:44:55 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | ND | 
| + Haut | 12 751.20 | 
| + Bas | 12 644.95 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 770.83 | 
 
| Cours Index Ex | 21 310.66 (c) Pts | 
| Variation | -0.46% | 
| Dernier échange | 27/06/17 22:20:01 | 
| Volume | 291 576 783 | 
| Ouverture | 21 411.19 | 
| + Haut | 21 440.60 | 
| + Bas | 21 310.66 | 
| + Haut 12 derniers mois | 21 535.03 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 21 409.55 | 
 
Tout est rouge, pas étonnant qu'on ouvre ce matin mercredi, rouge, en touchant le dernier point isolé ...N5230,...
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire