CAC
| Cours | Variation | -0.26 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 890.44 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 909.44 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.29 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 473.29 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 24 527.27 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 896.92 | Variation | -0.26 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 935.48 | + Bas | 4 890.44 | 
| Ouverture | 4 926.86 | Clôture J-1 | 4 909.44 | 
| Capitaux traités | 2.4 MD | ||
| Cours | 24 597.38 | Variation | +0.29 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 740.96 | + Bas | 24 473.29 | 
| Ouverture | 24 575.86 | Clôture J-1 | 24 527.27 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire