CAC
| Cours | Variation | +0.49 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 761.63 | 
| Ouverture | Clôture | 4 754.08 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.49 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 162.64 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 23 675.64 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 777.45 | Variation | +0.49 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 794.01 | + Bas | 4 761.63 | 
| Ouverture | 4 766.73 | Clôture | 4 754.08 | 
| Capitaux traités | 3.7 MD | ||
| Cours | 23 323.66 | Variation | -1.49 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 057.34 | + Bas | 23 162.64 | 
| Ouverture | 23 693.33 | Clôture J-1 | 23 675.64 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire