CAC
| Cours | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 152.30 | 
| Ouverture | Clôture | 5 207.62 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.02 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 680.57 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 24 815.04 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 241.46 | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 241.46 | + Bas | 5 152.30 | 
| Ouverture | 5 171.61 | Clôture | 5 207.62 | 
| Capitaux traités | 2.1 MD | ||
| Cours | 24 819.78 | Variation | +0.02 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 935.21 | + Bas | 24 680.57 | 
| Ouverture | 24 830.16 | Clôture J-1 | 24 815.04 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire