CAC
| Cours | Variation | -0.62 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 358.81 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 408.44 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.17 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 958.66 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 048.51 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 374.92 | Variation | -0.62 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 394.85 | + Bas | 5 358.81 | 
| Ouverture | 5 379.15 | Clôture J-1 | 5 408.44 | 
| Capitaux traités | 1.7 MD | ||
| Cours | 26 004.83 | Variation | -0.17 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 082.10 | + Bas | 25 958.66 | 
| Ouverture | 26 040.30 | Clôture J-1 | 26 048.51 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire