CAC
| Cours | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 573.36 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 578.21 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 290.24 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 359.16 | 
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 614.38 | Variation | +0.65 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 626.79 | + Bas | 5 573.36 | 
| Ouverture | 5 574.18 | Clôture J-1 | 5 578.21 | 
| Capitaux traités | 1.8 MD | ||
| Cours | 27 335.63 | Variation | -0.09 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 398.68 | + Bas | 27 290.24 | 
| Ouverture | 27 349.32 | Clôture J-1 | 27 359.16 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire