Clôtures CAC DJIA du lundi 15 juillet 2019
|  | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 15-07 | 
 | 
|---|
| DER. | 5 567.59 | 5 551.95 | 5 572.86 | 5 578.21 | 
 | 
| VAR. | -0.08% | -0.28% | 0.38% | 0.10% | 
 | 
| OUV. | 5 562.44 | 5 589.68 | 5 559.16 | 5 581.11 | 
 | 
| +HAUT | 5 606.18 | 5 592.30 | 5 587.84 | 5 606.48 | 
 | 
| +BAS | 5 557.66 | 5 548.95 | 5 552.58 | 5 550.86 | 
 | 
| VOL. | 2 707 | 2 554 | 2 626 | 2 449 | 
 | 
DJIA
| 
 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 15-07 | 
|---|
| DER. | 26 860.20 | 27 088.08 | 27 332.03 | 27 359.16 | 
 | 
| VAR. | 0.29% | 0.85% | 0.90% | 0.10% | 
 | 
| OUV. | 26 851.96 | 26 950.16 | 27 139.49 | 27 364.69 | 
 | 
| +HAUT | 26 983.45 | 27 088.45 | 27 333.79 | 27 364.69 | 
 | 
| +BAS | 26 813.11 | 26 916.32 | 27 135.45 | 27 294.17 | 
 | 
| VOL. | 205 694 | 249 099 | 244 940 | 195 672 | 
 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire