CAC
| Cours | Variation | -0.79 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 531.62 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 628.32 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.61 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 755.86 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 807.77 | 
| Capitaux traités | ||
Quant à la destitution de Trump demandé par les démocrates au vu de l'affaire "Ukraine" elle risque bien de ne pas aboutir d'ou possible rebond à un certain plus bas à déterminer : N4820 bleu vous plairait ? lol
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire