| Cours | 5 603.99 | Variation | +0.19 % | 
|---|
| + Haut | 5 610.70 | + Bas | 5 581.54 | 
|---|
| Ouverture | 5 592.07 | Clôture J-1 | 5 593.36 | 
|---|
| Capitaux traités | 2. MD | 
|---|
| Cours | 26 797.46 | Variation | +0.26 % | 
|---|
| + Haut | 26 860.87 | + Bas | 26 708.39 | 
|---|
| Ouverture | 26 790.25 | Clôture J-1 | 26 728.15 | 
|---|
 
 
Pas de prise de bénéfices, pas de volume et pas de forte variations, est-on au sommet ? il est évident que miser Long a cette hauteur devient un pari risqué...pour les Shorts, on attend pour voir ou va le DJIA qui plafonne aussi ! R à 26900... 
Très bon Week-End pour tous et merci pour vos avis et votre fidélité
.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire