CAC
| Cours | Variation | +0.03 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 801.46 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 799.68 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.10 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 562.80 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 649.78 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 801.55 | Variation | +0.03 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 849.78 | + Bas | 5 801.46 | 
| Ouverture | 5 808.26 | Clôture J-1 | 5 799.68 | 
| Capitaux traités | 2.9 MD | ||
| Cours | 27 677.79 | Variation | +0.10 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 745.20 | + Bas | 27 562.80 | 
| Ouverture | 27 736.05 | Clôture J-1 | 27 649.78 | 
| Capitaux traités | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire