CAC
| Cours | Variation | +1.23 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 942.30 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 919.02 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.36 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 28 191.67 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 135.38 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 991.66 | Variation | +1.23 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 003.38 | + Bas | 5 942.30 | 
| Ouverture | 5 946.65 | Clôture J-1 | 5 919.02 | 
| Capitaux traités | 1.9 MD | ||
| Cours | 28 235.89 | Variation | +0.36 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 28 337.49 | + Bas | 28 191.67 | 
| Ouverture | 28 191.67 | Clôture J-1 | 28 135.38 | 
| Capitaux traités | 277 799 750. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire