CAC
| Cours | Variation | -2.68 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 851.00 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 024.25 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.57 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 28 440.47 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 989.73 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 863.02 | Variation | -2.68 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 942.83 | + Bas | 5 851.00 | 
| Ouverture | 5 924.06 | Clôture J-1 | 6 024.25 | 
| Capitaux traités | 3.1 - 4.971 MD | ||
| Cours | 28 535.80 | Variation | -1.57 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 28 671.79 | + Bas | 28 440.47 | 
| Ouverture | 28 542.49 | Clôture J-1 | 28 989.73 | 
| Capitaux traités | 334 102 760 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire