CAC
| Cours | Variation | -1.11 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 799.04 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 871.77 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -2.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 28 169.53 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 859.44 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée et bon Week-End
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 806.34 | Variation | -1.11 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 894.69 | + Bas | 5 799.04 | 
| Ouverture | 5 891.71 | Clôture J-1 | 5 871.77 | 
| Capitaux traités | 2.6 - 4.491 MD | ||
| Cours | 28 256.03 | Variation | -2.09 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 28 813.04 | + Bas | 28 169.53 | 
| Ouverture | 28 813.04 | Clôture J-1 | 28 859.44 | 
| Capitaux traités | 398 730 714 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire