CAC
| Cours | Variation | +0.44 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 197.57 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 309.90 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +5.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 391.96 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 409.36 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne journée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 333.52 | Variation | +0.44 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 430.05 | + Bas | 5 197.57 | 
| Ouverture | 5 416.02 | Clôture J-1 | 5 309.90 | 
| Capitaux traités | 6.3 MD | ||
| Cours | 26 703.32 | Variation | +5.09 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 706.17 | + Bas | 25 391.96 | 
| Ouverture | 25 590.51 | Clôture J-1 | 25 409.36 | 
| Capitaux traités | 632 540 268 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire