CAC
| Cours | Variation | -0.57 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 603.05 | 
| Ouverture | Clôture | 4 636.61 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -5.86 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 328.32 | 
| Ouverture | Clôture | 25 018.16 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 610.25 | Variation | -0.57 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 766.00 | + Bas | 4 603.05 | 
| Ouverture | 4 716.22 | Clôture | 4 636.61 | 
| Capitaux traités | 7.2 MD | ||
| Cours | 23 553.22 | Variation | -5.86 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 604.63 | + Bas | 23 328.32 | 
| Ouverture | 24 604.63 | Clôture | 25 018.16 | 
| Capitaux traités | En attente | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire