CAC
| Cours | Variation | -2.12 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 554.91 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 671.11 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.17 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 186.90 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 24 633.86 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 572.18 | Variation | -2.12 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 719.74 | + Bas | 4 554.91 | 
| Ouverture | 4 693.28 | Clôture J-1 | 4 671.11 | 
| Capitaux traités | 4 614 M€ - 2.8 MD | ||
| Cours | 24 345.72 | Variation | -1.17 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 585.57 | + Bas | 24 186.90 | 
| Ouverture | 24 585.57 | Clôture J-1 | 24 633.86 | 
| Capitaux traités | 478 283 886. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire