CAC
| Cours | Variation | -3.77 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 357.46 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 528.30 | 
| Capitaux traités | ||
| 16-04 | 17-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 537.68 | 24 242.49 | 23 650.44 | 23 018.88 | 23 475.82 | 
| V | 0.14% | 2.99% | -2.44% | -2.67% | 1.99% | 
| O | 23 543.66 | 23 817.15 | 24 095.10 | 23 365.25 | 23 437.34 | 
| H | 23 598.08 | 24 264.21 | 24 108.69 | 23 365.25 | 23 613.10 | 
| B | 23 211.38 | 23 817.15 | 23 627.19 | 22 941.88 | 23 339.60 | 
| V | 471 050 916 | 525 950 439 | 423 413 806 | 485 139 149 | 352 876 864 | 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire