CAC
| Cours | Variation | +0.97 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 795.05 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 871.35 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.18 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 209.79 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 445.94 | 
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 918.58 | Variation | +0.97 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 941.96 | + Bas | 4 795.05 | 
| Ouverture | 4 860.16 | Clôture J-1 | 4 871.35 | 
| Capitaux traités | 2.7 MD | ||
| Cours | 25 745.60 | Variation | +1.18 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 769.61 | + Bas | 25 209.79 | 
| Ouverture | 25 365.22 | Clôture J-1 | 25 445.94 | 
| Capitaux traités | 384 557 036. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire