CAC
| Cours | Variation | +0.42 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 979.45 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 958.75 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.80 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 759.66 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 080.10 | 
| Capitaux traités | ||
Edit : 22h16 : On dirait que les HFT attendaient le Fix de 22h00 pour faire descendre les Fut's DJIA, à suivre lundi à l'Open
Bonne soirée et excellent Week-End enfin ensoleillé sur la majeure partie de la France et la Belgique, Profitez-en pour prendre l'air.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire