CAC
| Cours | Variation | +1.90 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 959.64 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 938.10 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.59 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 28 713.53 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 645.66 | 
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 031.74 | Variation | +1.90 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 062.01 | + Bas | 4 959.64 | 
| Ouverture | 4 969.62 | Clôture J-1 | 4 938.10 | 
| Capitaux traités | 3. MD-> en séance 2mD | ||
| Cours | 29 100.50 | Variation | +1.59 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 162.88 | + Bas | 28 713.53 | 
| Ouverture | 28 736.79 | Clôture J-1 | 28 645.66 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire