CAC
| Cours | Variation | -1.59 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 935.38 | 
| Ouverture | Clôture | 5 053.72 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -2.25 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 464.90 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 133.31 | 
Bonne soirée et merci pour vos avis.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 973.52 | Variation | -1.59 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 061.60 | + Bas | 4 935.38 | 
| Ouverture | 5 052.88 | Clôture | 5 053.72 | 
| Capitaux traités | 2.9 MD | ||
| Cours | 27 500.89 | Variation | -2.25 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 925.23 | + Bas | 27 464.90 | 
| Ouverture | 27 925.23 | Clôture J-1 | 28 133.31 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire