CAC
| Cours | Variation | +0.10 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 674.43 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 686.03 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.03 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 31 245.86 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 31 385.76 | 
Bonne soirée et merci pour vos partages.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 691.54 | Variation | +0.10 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 703.53 | + Bas | 5 674.43 | 
| Ouverture | 5 703.53 | Clôture J-1 | 5 686.03 | 
| Capitaux traités | 3.1 MD | ||
| Cours | 31 375.83 | Variation | -0.03 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 31 439.47 | + Bas | 31 245.86 | 
| Ouverture | 31 359.88 | Clôture J-1 | 31 385.76 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire