CAC
| Cours | Variation | +0.60 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 627.99 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 669.82 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 31 347.80 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 31 430.70 | 
Bonne soirée et bon Week-End
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 703.67 | Variation | +0.60 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 705.02 | + Bas | 5 627.99 | 
| Ouverture | 5 651.67 | Clôture J-1 | 5 669.82 | 
| Capitaux traités | 3.1 MD - 2 MD | ||
| Cours | 31 458.40 | Variation | +0.09 % | 
|---|---|---|---|
| + Haut | 31 475.31 | + Bas | 31 347.80 | 
| Ouverture | 31 420.80 | Clôture J-1 | 31 430.70 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire