| Cours Euronext Paris | 4 406.61 (c) Pts | 
| Variation | -0.65% | 
| Dernier échange | 25/08/16 18:05:01 | 
| Volume | 1 929 M | 
| Ouverture | 4 414.41 | 
| + Haut | 4 415.31 | 
| + Bas | 4 377.79 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 435.47 | 
| Cours XETRA | 10 529.59 (c) Pts | 
| Variation | -0.88% | 
| Dernier échange | 25/08/16 17:44:55 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 576.56 | 
| + Haut | 10 576.56 | 
| + Bas | 10 470.73 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 622.97 | 
Ennuyeux pour les haussiers que N4370 ait échappé au "Touch" un point gras isolé, ça fait tâche, idem pour le DAX et le J point J10450, quand bien même, le CAC s'affaiblit comme prévu, et N4370 n'a plus qu'a attendre le bon vouloir du marché, qui faute de volume reste manipulable à souhait, surtout OVN et le matin tôt...
Quant aux BC's et leurs discours tout azimuth, le marché n'y croit plus et risque bien de réagir négativement (soit à la baisse...) au vu des indic's qui ne montrent aucun enthousiasme à remonter la pente.
Bonne soirée et à demain.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire