| Cours Euronext Paris | 4 435.47 (c) Pts | 
| Variation | 0.32% | 
| Dernier échange | 24/08/16 18:05:01 | 
| Volume | 2 056 M | 
| Ouverture | 4 389.17 | 
| + Haut | 4 453.73 | 
| + Bas | 4 382.71 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 421.45 | 
| Cours XETRA | 10 622.97 (c) Pts | 
| Variation | 0.28% | 
| Dernier échange | 24/08/16 17:44:55 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 531.14 | 
| + Haut | 10 653.17 | 
| + Bas | 10 515.16 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 592.88 | 
Hausse quand même avec touch N4450 isolé, Yo yo comme le DJIA d'ailleurs, un jour on devra se résoudre à descendre si on veut atteindre ensuite les plus haut...
Bonne journée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire