| Cours Euronext Paris | 4 400.52 Pts | 
| Variation | -0.82% | 
| Dernier échange | 19/08/16 18:00:00 | 
| Volume | 2 314 M | 
| Ouverture | 4 436.09 | 
| + Haut | 4 436.87 | 
| + Bas | 4 373.75 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 | 
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 | 
| Clôture veille | 4 437.06 | 
| Cours XETRA | 10 544.36 (c) Pts | 
| Variation | -0.55% | 
| Dernier échange | 19/08/16 17:44:54 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 10 613.23 | 
| + Haut | 10 618.11 | 
| + Bas | 10 490.96 | 
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 | 
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 | 
| Clôture veille | 10 603.03 | 
Les N points bleu de ce matin sur CAC (N4390) et DAX : (N10500) nous indiquaient que les plus bas restaient à réaliser, et c'est ce qui sera suivi des faits à 15.40 avec DAX à 10490.96 et CAC à 4373.75 comme plus bas, ratant de peu pour le CAC de terminer la série à N4370 qui reste intact. 
Rien ne montre un changement de tendance, mais cela dépendra aussi des BC's et de USD/JPY qui reste trop bas pour permettre une remontée des indices €urozone, à suivre évidemment.
Excellent Week-End à tous.
| Date | 15/08/16 | 16/08/16 | 17/08/16 | 18/08/16 | 19/08/16 | 
|---|
| Dernier | 4 497.86 | 4 460.44 | 4 417.68 | 4 437.06 | 4 400.52 | 
| Variation | -0.05% | -0.83% | -0.96% | +0.44% | -0.82% | 
| Volume | 1 328 | 2 292 | 2 002 | 1 816 | 2 314 | 
| Ouverture | 4 503.65 | 4 476.07 | 4 475.13 | 4 441.20 | 4 436.09 | 
| + Haut | 4 528.00 | 4 499.59 | 4 478.58 | 4 447.25 | 4 436.87 | 
| + Bas | 4 494.49 | 4 457.25 | 4 415.33 | 4 413.06 | 4 373.75 | 
Variation sur 5 jours : -2.21%
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire