CAC 
| Cours | Variation | -0.01 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 487.29 | 
| Ouverture | Clôture veille | 5 494.13 | 
| Capitaux traités | ||
 DAX 
| Cours | Variation | +0.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 13 214.60 | 
| Ouverture | Clôture veille | 13 217.54 | 
| Capitaux traités | ||
 DJIA 
| Cours | Variation | -0.36 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 327.87 | 
| Ouverture | Clôture veille | 23 434.19 | 
| Capitaux traités | ||
Un lundi attentiste et contrôlé, demain dernier jour du mois, on verra, mais les J points ne sont pas activés...en Stand By pour voir...
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire