| Cours Euronext Paris | 5 362.41 Pts | 
| Variation | -0.02% | 
| Dernier échange | 11/10/17 17:41:45 | 
| Volume | 2 890 M | 
| Ouverture | 5 367.38 | 
| + Haut | 5 367.38 | 
| + Bas | 5 338.14 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 363.64 | 
| Cours XETRA | 12 970.68 Pts | 
| Variation | 0.17% | 
| Dernier échange | 11/10/17 17:30:36 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 12 965.28 | 
| + Haut | 12 976.32 | 
| + Bas | 12 925.24 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 996.64 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 949.25 | 
 
| Cours Index Ex | 22 872.89 (c) Pts | 
| Variation | 0.18% | 
| Dernier échange | 11/10/17 22:20:01 | 
| Volume | 313 964 596 | 
| Ouverture | 22 827.65 | 
| + Haut | 22 872.89 | 
| + Bas | 22 821.66 | 
| + Haut 12 derniers mois | 22 872.89 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 22 830.68 | 
 
Pour le CAC on dirait "qu'ils" jouent à faire perdre de la valeur sur le temps et beta slippage, comme presque tous les produits dérivés sont sensibles à une stagnation avec variation UP-Down ID, tout le monde perd, Call's et Shorts sur ces très mauvais produits dont les plus connus sont les Trackers BX4 et LVC
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire