| Cours Euronext Paris | 5 368.29 Pts | 
| Variation | -0.29% | 
| Dernier échange | 19/10/17 17:43:45 | 
| Volume | 3 681 M | 
| Ouverture | 5 371.00 | 
| + Haut | 5 377.81 | 
| + Bas | 5 343.00 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 383.81 | 
| Cours XETRA | 12 990.10 (c) Pts | 
| Variation | -0.41% | 
| Dernier échange | 19/10/17 17:31:49 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | ND | 
| + Haut | 13 042.62 | 
| + Bas | 12 911.58 | 
| + Haut 12 derniers mois | 13 094.76 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 13 043.03 | 
 
| Cours Index Ex | 23 163.04 (c) Pts | 
| Variation | 0.02% | 
| Dernier échange | 19/10/17 22:20:01 | 
| Volume | 348 542 258 | 
| Ouverture | 23 107.47 | 
| + Haut | 23 167.24 | 
| + Bas | 23 052.67 | 
| + Haut 12 derniers mois | 23 172.93 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 23 157.60 | 
 
Les points isolé et J points rouges ont fait de l'effet tant sur CAC que sur DAX, on déplore quand même un refus d'éliminer N5340,  et N13900, points isolés en gras aussi, peut-être pas tout en même temps...le temps de laisser les Bull's invétérés recharger les Call's, un peut-être une action imprudente la veille du Week-End et des exercices en Corée...
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire